La SSEA a changé d’adresse!
Nouvelle adresse: Société suisse d’économie alpestre, Belpstrasse 26, 3007 Berne/ 056 462 50 00/ info@economiealpestre.ch
Schweizerischer Alpwirtschaftlicher Verband Société suisse d’économie alpestre Società svizzera di economia alpestre
Nombre | Dont vaches laitières | |
Pâquiers normaux *) selon statistique d‘alpages (1914) | 370‘678 | 178’887 |
Pâquiers normaux selon cadastre alpestre (1980) | 4125‘52 | 126’862 |
UGB selon statistique OFAG sur les contributions d’estivage 1980 | 395‘216 | 131’343 |
UGB selon statistique OFAG sur les contributions d’estivage 1992 | 416’566 | 152’002 |
UGB selon statistique OFAG sur les contributions d’estivage 1993**) | 302’403 | 112’977***) |
PN selon statistique sur les contributions d’estivage OFAG 2000 | 306‘659 | 120’375 |
PN selon statistique sur les contributions d’estivage OFAG 2005 | 292‘350 | 112’858 |
PN selon statistique sur les contributions d’estivage OFAG 2010 | 296‘849 | 104’602 |
PN selon statistique sur les contributions d’estivage OFAG 2012 | 289’057 | 100’869
|
Source: OFAG